FPV Fiber Optic Coil z dedykowaną rurą Sky Ground End Module FPV Drone Image Video Ground Air Modules FPV Device UAV
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Minimalne zamówienie : | 1 kawałek | Szczegóły pakowania : | Wewnątrz plastikowej walizki, na zewnątrz z kartonem |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 3-5 dni, zależy to od ilości zamówienia | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union, Alipay |
| Możliwość Supply : | 2000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numer modelu: | Rozdzielacz 16-stykowy |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | PVC ABS | Rodzaj złącza: | SC FC ST LC UPC |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | 1 * 2/1 * 4/1 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 | Podanie: | FTTH FTTB FTTX Network |
| Podkreślić: | Światłowodowy rozdzielacz PLC FCC FTTB,światłowodowy rozdzielacz PLC FCC FTTX,16-drożny światłowodowy rozdzielacz PLC FTTX |
||
opis produktu
Cechy produktu:
1. dobra jednorodność i niskie straty wtrąceniowe
2. Strata zależna od niskiej polaryzacji
3. doskonała stabilność środowiska
4. doskonała mechaniczna
Stabilność Telcordia GR-1221 i GR-1209
Podanie:
1. światłowód do domu (FTTH)
2. pasywne sieci optyczne (PON)
3 Sieci lokalne (LAN)
4. telewizja kablowa (CATV)
5. Sprzęt testowy
Specyfikacja:
| Parametr | Specyfikacja | ||||||||
| Długość fali roboczej (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Rodzaj | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
| Strata wtrąceniowa (dB) Max. | ≤4,2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,7 | ≤17,2 | ≤21 | ≤7,8 | ≤10,8 | ≤13,9 |
| Jednorodność (dB) Maks | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 |
| PDL (dB) Maks | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,3 | <0,4 |
| Kierunkowość (dB) min | 55 | ||||||||
| Strata powrotu (dB) min | 55 (50) | ||||||||
| Temperatura pracy (° C) | -45 ~ +85 | ||||||||
| Temperatura przechowywania (° C) | -5 ~ +75 | ||||||||
| Długość włókna | 1m lub niestandardowa długość | ||||||||
| Typ włókna | Corning G656A1 lub Fiberhome G657A1 | ||||||||
| Typ złącza | Określony na zamówienie | ||||||||
|
Obsługa mocy (mW) |
300 | ||||||||
Wpisz swoją wiadomość