
Simplex Duplex SC/UPC SC/APC SM Adapter światłowodowy
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
Minimalne zamówienie : | 50 szt | Szczegóły pakowania : | Kartonowe pudło |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply : | 4500 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny | Nazwa handlowa: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | adapter światłowodowy |
Szczegóły informacji |
|||
Cechy: | Niska wartość strat wtrąceniowych | Długość fali: | 1310/1550 nm |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Adapter światłowodowy jednowarunkowy dupleks | Rodzaj: | Jednorazowy/Wielorazowy |
Zastosowanie: | Sieć FTTH FTTB FTTX | Temperatura przechowywania: | -40℃~+75℃ |
Materiały mieszkaniowe: | obudowa metalowa lub plastikowa | Gwarancja: | 1 rok |
Kolor: | Zielony Niebieski Quad | Orzecznictwo: | ISO9001,CE,ROSH |
Podkreślić: | Adapter światłowodowy Quad SM Duplex,adapter światłowodowy 1310nm Duplex,adapter światłowodowy 1310nm |
opis produktu
Szybki szybki adapter SC/APC SC/UPC Jednorazowy adapter światłowodowy
Opis
Adapter światłowodowy kończy końcówkę włókna optycznego i umożliwia szybsze podłączenie i odłączenie niż splicing.Złącza mechanicznie łączą się i wyrównują jądra włókien, aby światło mogło przejść. Lepsze złącza tracą bardzo niewiele światła z powodu odbicia lub niewłaściwego wyrównania włókien. Adapter światłowodowy to urządzenie mechaniczne zaprojektowane do wyrównania złączy światłowodowych.Zawiera osłonę łącza, który trzyma dwa koła razem.
Specyfikacja
Rodzaj | SC/FC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO |
Strata wstawienia ((dB) | SM≤0,2 dB, MM≤0,3 dB |
Powtarzalność (dB) | ≤ 0,1 dB |
Mechanizm Trwałość (500 cykli, dB) | ≤ 0,2 dB |
Zakres temperatury | -40°C-+85°C |
Materiał obudowy | Zirkonia lub brąz |
Badania niezawodności
Pozycja | Nazwa badania | Dodatkowa utrata wstawienia | Dodatkowa strata zwrotu |
1 | Trwałość mechaniczna | < 0,2 dB | < 5 dB |
2 | Powtarzalność | < 0,2 dB | < 5 dB |
3 | Siła blokady | < 0,2 dB | < 5 dB |
4 | Niska wytrzymałość | < 0,2 dB | < 5 dB |
5 | Wysoka temperatura | < 0,2 dB | < 5 dB |
6 | Parzenie | < 0,2 dB | < 5 dB |
7 | Cykl temperatury | < 0,2 dB | < 5 dB |
8 | Wibracje | < 0,2 dB | < 5 dB |
9 | Wyrzuć | < 0,2 dB | < 5 dB |
Cechy
Niska utrata wstawienia i utrata odbicia z tyłu
Rodzaj: SC/UPC,SC/APC
Tryb: jeden tryb
Rdzeń włókienny: Simplex, Duplex
Struktura: z kołnierzem, bez kołnierza
Włókna: ceramiczne
Wyposażenie: Wyposażenie plastikowe
Zastosowanie
Pokaz produktu
Wpisz swoją wiadomość