
Włókno optyczne kablów FTTH wewnętrznych i zewnętrznych GJYXFCH GJXFH 1 2 4 rdzenia LSZH
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
Minimalne zamówienie : | 1kilometr | Szczegóły pakowania : | drewniany bęben |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 2-5 dni | Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 80000km miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 | Numer modelu: | Kabel światłowodowy FTTH |
Szczegóły informacji |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
Podkreślić: | Kabel upuszczający GJYXFCH FTTH,kabel upuszczający 1 rdzeń FTTH,przewód upuszczający 1 rdzeń ftth |
opis produktu
Opis produktu:
Charakterystyka:
Specjalne włókna o niskiej wrażliwości na gięcie zapewniają wysoką przepustowość i doskonałą właściwość transmisji komunikacji.
Dwa równoległe elementy FRP zapewniają dobrą odporność na kruszenie w celu ochrony włókna.
& Drut stalowy lub maszery jako dodatkowy element wytrzymałości zapewniają dobrą wydajność wytrzymałości na rozciąganie.
& Prostą strukturę, lekką wagę i wysoką praktyczność Specjalna konstrukcja fletów, łatwe rozwijanie i splejanie, uproszczenie instalacji i konserwacji.
Niski poziom dymu, zero halogenów i osłona przeciwzapalna.
Charakterystyka optyczna:
Model |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Rodzaj | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Zmniejszenie (+20)°C) |
850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
1300 nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
1310 nm | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,3 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | |||
szerokość promieniowania (klasa A) | 850 nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Numeryczna otwórka | 0.200±0,015NA | 0.275 ±0,015NA | |||
Odcięcie kabla Długość fali | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parametry techniczne:
Rdzeń włókienny | Kabel OD ((mm) | Kabel/waga ((kg/km) | Wytrzymałość na rozciąganie ((długoterminowa/krótkoterminowa) | Odporność na rozbicie (długoterminowa/krótkoterminowa) N/100 mm | Promień gięcia statyczny/dynamiczny mm |
1 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0,2) *(5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Wpisz swoją wiadomość