Parametr włókna
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
| Typ włókna | G.652D | ||
|
Średnica pola trybu |
1310nm | mm | 9,2±0,4 |
| 1550nm | mm | 10,4±0,8 | |
| Średnica okładziny | mm | 125,0±1 | |
| Nieokrągłość okładziny | % | £1,0 | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/okładziny | mm | £0,5 | |
| Średnica powłoki | mm | 245±5 | |
| Powłoka nieokrągła | % | £6.0 | |
| Błąd koncentryczności powłoki/okładziny | mm | 12,0 £ | |
| Długość fali odcięcia kabla | Nm | £1260 | |
|
Współczynnik tłumienia |
1310nm | dB/km | 0,36 zł |
| 1550nm | dB/km | 0,22 £ | |
| Dowód poziomu stresu | kpsi | ≥100 | |


