GCYFY Micro Duct Air Blown Fiber Optic Cable 24 48 96 Core Lightweight High Density Fiber Cable
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Minimalne zamówienie : | 1 km | Szczegóły pakowania : | Drewniany bęben |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 30 km dziennie |
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny | Nazwa handlowa: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numer modelu: | GCYFY / GCYFTY |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Liczba włókien: | 2-288 rdzeni | Rodzaj włókna: | tryb pojedynczy / tryb multi |
|---|---|---|---|
| Kurtka: | PE / PVC / LSZH | kolor: | czarny |
| Nazwa produktu: | Przedmuchiwany powietrzem kabel mikro | Numer modelu: | GCYFY / GCYFTY |
| Długość: | 2 km lub niestandardowa długość | Struktura: | Kabel Micro |
| Instalacja: | Antena lub kanał | Liczba przewodników: | ≥ 10 |
| Podkreślić: | 144-żyłowy kabel światłowodowy,kabel światłowodowy LSZH |
||
opis produktu
Zewnętrzny przewód mikro-światłowodowy Kabel światłowodowy GCYFY / GCYFTY przedmuchiwany powietrzem
Opis produktu
1. Model: GCYFY
2. Przekrój kabla
![]()
Charakterystyka optyczna
| Pozycja | Specyfikacja |
| Rodzaj włókna | G.652D |
| Osłabienie | |
| Przy 1310 nm | ≤0,36 dB / km |
| Przy 1383 nm | ≤0,35 dB / km |
| Przy 1550 nm | ≤0,22 dB / km |
| Przy 1625 nm | ≤ 0,30 dB / km |
| Długość fali odcięcia kabla (λcc) | ≤1260 nm |
| Długość fali o zerowej dyspersji (nm) | 1300 ~ 1324 nm |
| Zerowe nachylenie dyspersji | ≤0,092 ps / (nm2.km) |
| Dyspersja chromatyczna | |
| Przy 1288 ~ 1339 nm | ≤3,5 ps / (nm. Km) |
| Przy 1550 nm | ≤18 ps / (nm. Km) |
| Przy 1625 nm | ≤22 ps / (nm. Km) |
| PMDQ | ≤0,2 ps / km 1/2 |
| Średnica pola trybu przy 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um |
| Błąd koncentryczności rdzenia | ≤0,6 um |
| Średnica okładziny | 125,0 ± 0,7 um |
| Okładzina Nieokrągłość | ≤1,0% |
| Średnica powłoki | 245 ± 10 um |
| Test dowodowy | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1% |
Kolor włókna i rurki
Kabel Parametry
|
Rdzenie |
Rdzenie / tuba |
Średnica FRP (mm) |
Grubość płaszcza (mm) |
Około.całkowita średnica (mm) |
Około. waga (kg / km) |
| 12 | 12 | 1.5 | 0,5 ± 0,1 | 5.6 | 24 |
| 24 | 12 | 1.5 | 0,5 ± 0,1 | 5.6 | 24 |
| 48 | 12 | 1.5 | 0,5 ± 0,1 | 5.6 | 24 |
| 72 | 12 | 1.5 | 0,5 ± 0,1 | 5.6 | 24 |
| 96 | 12 | 2.5 | 0,5 ± 0,1 | 6.6 | 38 |
| Temperatura pracy | -35oC ~ + 70oC |
| Temperatura przechowywania i transportu | -35oC ~ + 70oC |
| Temperatura montażu | -15oC ~ + 60oC |
Szczegóły produktu
![]()
FAQ
Wpisz swoją wiadomość