Moduł jednoosobowy fabryczny 1 2 4 8 12 16 24 48 72 96 144 Rdzeń zewnętrzny anten ADSS G652D
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Minimalne zamówienie : | 1 km | Szczegóły pakowania : | Drewniany bęben |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union |
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou | Nazwa handlowa: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 ROHS CE FCC | Numer modelu: | ADSS-DJ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | Czarny, dostosowany | Długość: | 4 km lub niestandardowa długość |
|---|---|---|---|
| Materiał kurtki: | PE | Imię: | Kabel światłowodowy ADSS |
| Członek siły: | FRP | Podanie: | Antenowy |
| temperatura robocza: | -40 ~ + 60 ° C | Rodzaj: | ADSS, SZ linka |
| Rodzaj włókna: | G652D | uszczelka: | 2-4 km / drewniany bęben |
| Struktura: | wielordzeniowy, luźna tuba skręcona | OEM: | zaakceptuj, TAK, zaakceptuj |
| Podkreślić: | 144 rdzenie Kabel światłowodowy ADSS,samonośny kabel światłowodowy ADSS,wszystkie dielektryczne kable światłowodowe ADSS |
||
opis produktu
Całkowicie dielektryczny, samonośny antena ADSS 144 rdzenie zewnętrzny kabel światłowodowy
ADSS-2-144B1-PE-100
Wymiary konstrukcji kablowych
| Liczba włókien | Struktura | Włókna na tubę |
Luźna średnica rurki (mm) |
Średnica CSM/średnica padu (mm) |
Nominalna grubość płaszcza zewnętrznego (mm) |
Średnica kabla/ Wysokość (mm) |
Waga kabla (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2,0±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2,1±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2,1±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 10,0±0,2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 10,0±0,2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,2±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 10,5±0,3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,2±0,1 | 2,0/3,4 | 1,7 | 11,8±0,3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,2±0,1 | 3.0/7,2 | 1,7 | 15,2±0,3 | 175 |
![]()
![]()
Szczegóły pakietu
A. Nazwa firmy
B. Waga brutto/netto
C. Typ włókna
D. Długość kabla
![]()
Wysyłka :
Drogą morską/lotniczą lub ekspresową, zależy to od ilości zamówienia!
Czas realizacji:
| Ilość (km) | 1-300 | Powyżej 300 |
| Najwcześniejsza godzina (dzień) | 7-10 | Do negocjacji |
Wpisz swoją wiadomość