|
Liczba włókien |
Struktura |
Włókna na tubę |
Średnica luźnej rury (mm) |
CSM średnica/średnica podkładki (mm) |
Nominalna grubość płaszcza zewnętrznego (mm) |
Średnica kabla/Wysokość (mm) |
Waga kabla (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,5±0,2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2,0±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1,9±0,1 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2,1 ± 0,2 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2,1 ± 0,2 | 2.0/2,0 | 1,6 | 9,8±0,2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2,1 ± 0,2 | 2.0/2,0 | 1,6 | 10,0±0,2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2,1 ± 0,2 | 2.0/2,0 | 1,6 | 10,0±0,2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,1 ± 0,2 | 2.0/2,0 | 1,6 | 10,0±0,3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,1 ± 0,2 | 2,0/3,4 | 1,7 | 11,8±0,3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,1 ± 0,2 | 3,0/6,2 | 1,7 | 14,5±0,5 | 175 |
Właściwości włókien
Właściwości światłowodu jednomodowego (ITU-T Rec. G.652D)
| Parametr | Specyfikacja |
| Rodzaj włókna | Tryb pojedyńczy |
| Materiał włóknisty | Domieszkowana krzemionka |
| Współczynnik tłumienia @1310nm @1383nm @1550nm @1625nm |
≤0,36dB/km ≤0,32dB/km ≤0,22dB/km ≤0,30 dB/km |
| Nieciągłość punktowa | ≤0,05dB |
| Długość fali odcięcia kabla | ≤1260nm |
| Długość fali zerowej dyspersji | 1300 ~ 1324 nm |
| Nachylenie zerowej dyspersji | ≤0,093 ps/(nm².km) |
| Dyspersja chromatyczna @1288~1339nm @1271~1360nm @1550nm @1625nm |
≤3,5 ps/(nm.km) ≤5,3 ps/(nm.km) ≤18 ps/(nm.km) ≤22 ps/(nm.km) |
| PMDQ (średnia kwadratowa*) | ≤0,2 ps/km½ |
| Średnica pola trybu @1310nm | 9,2 ± 0,4um |
| Błąd koncentryczności rdzenia/osłony | ≤0,5um |
| Średnica okładziny | 125,0 ± 0,7um |
| Nieokrągłość okładziny | ≤1,0% |
| Pierwotna średnica powłoki | 245±10um |
| Poziom testu dowodowego | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% |
| Zależność od temperatury | ≤0,1 dB/km |
| Dopuszczalna odporność na zgniatanie | 2200N/100mm |
Charakterystyka kabla optycznego
Promień gięcia kabla: 10x średnica kabla (podczas pracy)
20 x średnica kabla (podczas instalacji)
Zakres temperatury
| Zakres temperatury pracy | -20℃ do +60℃ |
| Zakres temperatur przechowywania/transportu | -40 ℃ do + 60 ℃ |
| Zakres temperatur instalacji | -20℃ do +60℃ |
