
GYTA33 Kabel światłowodowy 48 rdzenia Kabel komunikacyjny podwodny podwodny
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
Minimalne zamówienie : | 1kilometr | Szczegóły pakowania : | drewniany bęben |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 2-4 dni | Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 80000 kilometrów miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Jiqian/OEM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 | Numer modelu: | GYXTW |
Szczegóły informacji |
|||
Się kolor: | Czarny | Opancerzony: | taśma stalowa |
---|---|---|---|
Kurtka: | PE | kolor luźnej tuby:: | na twoją prośbę |
Temperatura robocza: | -40°C~+70°C | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Podkreślić: | kabel gyxtw z luźną tubą,kabel gyxtw z taśmy stalowej,kabel z włókna gyxtw z płaszcza PE |
opis produktu
Struktura i parametry kabla
Włókno liczyć |
Zewnętrzny średnica |
Stalowy drut średnica |
Min. promień gięcia (Dynamiczny/Statyczny) |
Maksymalna odporność na zgniatanie | Waga (około.) |
mm | mm | D | N/100mm² | kg/km | |
2,4,6,8 | 8,3 | 1,0 | 20/10 | 3000 | 66 |
10,12 | 9,0 | 1,0 | 20/10 | 3000 | 82 |
Parametr włókna
Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
Typ włókna | G.652D | ||
Średnica pola trybu |
1310nm | mm | 9,2±0,4 |
1550nm | mm | 10,4±0,8 | |
Średnica okładziny | mm | 125,0±1 | |
Nieokrągłość okładziny | % | ≤1,0 | |
Błąd koncentryczności rdzenia/okładziny | mm | ≤0,5 | |
Średnica powłoki | mm | 245±5 | |
Powłoka nieokrągła | % | ≤6,0 | |
Błąd koncentryczności powłoki/okładziny | mm | ≤12,0 | |
Długość fali odcięcia kabla | Nm | ≤1260 | |
Współczynnik tłumienia |
1310nm | dB/km | ≤0,36 |
1550nm | dB/km | ≤0,22 | |
Dowód poziomu stresu | kpsi | ≥100 |
Promień gięcia kabla: 10x średnica kabla (statyczna)
20 x średnica kabla (dynamiczna)
Zakres temperatur aplikacji
Zakres temperatury pracy | -40 ℃ do + 60 ℃ |
Zakres temperatur przechowywania/transportu | -40 ℃ do + 60 ℃ |
Zakres temperatur instalacji | -20℃ do +60℃ |
Struktura kabla
Wpisz swoją wiadomość