4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Minimalne zamówienie : | 1 kilometr | Szczegóły pakowania : | Drewniany bęben |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 2-4 dni | Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply : | 80 000 kilometrów miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JQ\OEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 | Numer modelu: | ADSS |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Rdzeń światłowodowy: | 2-288 rdzeni |
|---|---|---|---|
| Kurtka: | PE lub według potrzeb | Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Zakres temperatur przechowywania/transportu: | -40℃ do +60℃ | Liczba przewodów: | ≥ 10 |
| Pakiet: | Drewniany bęben | MOQ: | 1km |
| Członek siły: | FRP | Słowo kluczowe: | ADSS |
| Długość na rolkę: | 2 km/3 km/4 km | ||
| Podkreślić: | Kabel optyczny z 12 rdzeniami ADSS,Kabel optyczny z włókna optycznego ADSS,12 24 48 rdzenia Kabel ADSS |
||
opis produktu
Parametry włókna
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | |
| Rodzaj włókna | G.652D | ||
|
Średnica pola trybu |
1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | mm | 100,4±0.8 | |
| Średnica okładzin | mm | 125.0±1 | |
| Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/pokrywki | mm | ≤ 0.5 | |
| Średnica powłoki | mm | 245±5 | |
| Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 6.0 | |
| Błąd koncentryczności powłoki/pokrywki | mm | ≤ 12.0 | |
| Długość fali odcięcia kabla | nm | ≤ 1260 | |
|
Współczynnik osłabienia |
1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0.22 | |
| Poziom naprężenia | kpsi | ≥ 100 | |
Opakowanie:
Każda pojedyncza długość kabla musi być zwinięta na zapłonowanym drewnianym bębnie nadającym się do transportu na duże odległości.
Zamknięte mocnymi drewnianymi płaszczami.
Do badań zarezerwuje się co najmniej 1 m wewnętrznego końca kabla.
Całkowita ilość to co najmniej zamówiona ilość
Wypłata:
Zazwyczaj używamy T/T.
Depozyt T/T przed produkcją i saldo przy wysyłce.
Wpisz swoją wiadomość