
OPGW System zasilania optycznego Powierzchniowy przewód światłowodowy Kabel 24 48 Rdzenny jeden tryb
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
Minimalne zamówienie : | 5 km | Cena : | 1680USD / km |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1/2/3/4/5 km w jednym drewnianym bębnie | Czas dostawy : | 15 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 50 KM dziennie |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny | Nazwa handlowa: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/CE/ROHS | Numer modelu: | OPGW-24B1-86(87,6;55,8) |
Szczegóły informacji |
|||
Średnica kabla: | 12,4 mm | przekrój podporowy: | 86,4 mm |
---|---|---|---|
odcinek przewodu AS: | 68,8 mm | odcinek rury aluminiowej: | 17,6 mm |
Rodzaj włókna: | Tryb pojedynczy G652D | Liczba włókien: | 24 rdzeń |
Struktura: | Unite | Instalacja: | System zasilania |
Marka włókien: | Corning / YOFC lub klient | Rodzaj włókna: | Nazwa użytkownika: G652D G655 G657 |
Podkreślić: | 48 rdzeni Kabel OPGW,24 rdzenia Kabel OPGW,Kabel OPGW z drutu naziemnego |
opis produktu
Opis OPGW
Kabel optyczny OPGW ma na celu umieszczenie światłowodu w przewodzie uziemiającym napowietrznej linii przesyłowej wysokiego napięcia, aby utworzyć sieć komunikacji światłowodowej na linii przesyłowej. Ta struktura ma dwie funkcje przewodu uziemiającego i komunikacyjnego. Przewód uziemiający zasilania optycznego jest bardziej niezawodny, stabilny i mocny dzięki owinięciu metalowym drutem. Ponieważ przewód uziemiający napowietrzny i kabel optyczny są połączone jako całość, w porównaniu z innymi metodami kabli optycznych, okres budowy jest skrócony, a koszty budowy są niższe.
Charakterystyka i zalety kabla optycznego OPGW
Dzięki zastosowaniu dobrej technologii produkcji rur ze stali nierdzewnej, rura jest wypełniona związkami blokującymi wodę, które mogą skutecznie chronić włókno optyczne
Dobra zwartość i wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Prąd zwarciowy powoduje niewielkie wzajemne zakłócenia pomiędzy siecią energetyczną a siecią komunikacyjną
Podobnie jak w przypadku zwykłego przewodu uziemiającego, jest on bardzo wygodny w montażu i może bezpośrednio zastąpić oryginalny przewód uziemiający.
OPGW Stosowany głównie do przesyłu energii elektrycznej z akcesoriami, zabezpieczeniami przekaźników, automatycznymi skrzyniami biegów i instalacjami wraz z liniami wysokiego napięcia.
Przewód uziemiający optyczny typu linka (OPGW) składa się z podwójnej lub potrójnej warstwy drutów stalowych w osłonie aluminiowej (ACS) lub mieszanki drutów ACS i drutów ze stopu aluminium. Jego konstrukcja jest w pełni dostosowana do większości powszechnych potrzeb linii elektrycznych.
Typ włókna:G652D; G655C; 657A1; 50/125; 62,5/125; OM3; OM4 jako opcje
Liczba włókien:Do 96 rdzeni
Zakres napięcia:Linie energetyczne o napięciu 110 kV i niższym.
Zastosowania:Powszechnie stosowane w nowo budowanych napowietrznych liniach energetycznych. Może spełniać wymagania dużej liczby włókien i linii przesyłowych ultrawysokiego napięcia (UHV). Może zapewnić ochronę przed piorunami poprzez przesyłanie dużego prądu zwarciowego
Typowe projekty rur ze stali nierdzewnej pokrytej warstwą centralnego AL w OPGW
OPGW z rurką aluminiową PBT
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Waga (kg/km) | RTS(KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-113(87,9;176,9) | 48 | 14.8 | 600 | 87,9 | 176,9 |
OPGW-70(81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
Ogólnopolskie ... | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
OPGW-77(72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Typowe projekty rur ze stali nierdzewnej skręcanych OPGW
Typowa konstrukcja dla warstwy podwójnej:
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Waga (kg/km) | RTS(KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-89[55,4;62,9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62,9 |
OPGW-110[90,0;86,9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86,9 |
OPGW-104[64,6;85,6] | 28 | 13.6 | 441 | 64,6 | 85,6 |
OPGW-127[79,0;129,5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129,5 |
OPGW-137[85,0;148,5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148,5 |
OPGW-145[98,6;162,3] | 48 | 16 | 719 | 98,6 | 162,3 |
Typowy projekt dla trzech warstw:
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Masa (kg/km) | RTS(KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-232[343,0;191,4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191,4 |
OPGW-254[116,5;554,6] | 36 | 21 | 889 | 116,5 | 554,6 |
OPGW-347[366,9;687,7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366,9 | 687,7 |
OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22,5 | 1938 | 358,7 | 372.1 |
Typowe projekty rur ze stali nierdzewnej pokrytej warstwą centralnego AL w OPGW
Typowa konstrukcja dla pojedynczej warstwy
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Waga (kg/km) | RTS(KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-80(82,3;46,8) | 24 | 11.9 | 504 | 82,3 | 46,8 |
OPGW-70(54,0;8,4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33,9 |
OPGW-80(84,6;46,7) | 48 | 12.1 | 514 | 84,6 | 46,7 |
Typowa konstrukcja dla podwójnej warstwy
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Waga (kg/km) | RTS(KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-143(87,9;176,9) | 36 | 15.9 | 617 | 87,9 | 176,9 |
Typowe projekty OPGW centralnej luźnej rury ze stali nierdzewnej
Typowa konstrukcja dla pojedynczej warstwy:
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Waga (kg/km) | RTS (KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-32(40,6;4,7) | 12 | 7.8 | 243 | 40,6 | 4.7 |
OPGW-42(54,0;8,4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-42(43,5;10,6) | 24 | 9 | 284 | 43,5 | 10.6 |
OPGW-54(55,9;17,5) | 36 | 10.2 | 394 | 67,8 | 13.9 |
OPGW-61(73,7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73,7 | 17,5 |
OPGW-61(55,1;24,5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24,5 |
OPGW-68(80,8;21,7) | 54 | 11.4 | 485 | 80,8 | 21.7 |
OPGW-75(54,5;41,7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76(54,5;41,7) | 60 | 12 | 385 | 54,5 | 41,7 |
Typowa konstrukcja dla warstwy podwójnej:
Specyfikacja | Liczba włókien | Średnica (mm) | Waga (kg/km) | RTS (KN) | Zwarcie (KA2s) |
OPGW-96(121,7;42,2) | 12 | 13 | 671 | 121,7 | 42.2 |
OPGW-127(141,0;87,9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87,9 |
OPGW-127(77,8;128,0) | 24 | 15 | 547 | 77,8 | 128 |
OPGW-145(121,0;132,2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132,2 |
OPGW-163(138,2;183,6) | 36 | 17 | 910 | 138,2 | 186,3 |
OPGW-163(99,9;213,7) | 36 | 17 | 694 | 99,9 | 213,7 |
OPGW-183(109,7;268,7) | 48 | 18 | 775 | 109,7 | 268,7 |
OPGW-183(118,4;261,6) | 48 | 18 | 895 | 118,4 | 261,6 |
Często zadawane pytania
Wpisz swoją wiadomość