GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Minimalne zamówienie : | 1 km | Szczegóły pakowania : | 1/2/3/4/5 km w jednym drewnianym bębnie |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 3-5dyas | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 200 KM dziennie |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny | Nazwa handlowa: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Numer modelu: | GYXTW-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał kurtki: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Średnica zewnętrzna: | 8,0 mm / 6,0 mm / 7,0 mm / 9,0 mm |
|---|---|---|---|
| Stalowy drut: | 1,0 mm / 0,7 mm | kolor: | Czarny |
| Rodzaj włókna: | Tryb pojedynczy G652D | Liczba włókien: | 2/4/6/8/12/24 rdzenie |
| Struktura: | Unitube | Członek siły: | Dwa druty stalowe |
| Instalacja: | Antena i kanał | Nazwa produktu: | Zewnętrzny kabel światłowodowy z centralną luźną rurką |
| Marka włókien: | Corning / YOFC lub customerized | Słowa kluczowe: | Światłowód |
| Podkreślić: | Wielordzeniowy kabel światłowodowy,kabel światłowodowy GYXTW,kabel światłowodowy HDPE |
||
opis produktu
GYXTW specyfikacja
Przekrój kabla
![]()
Parametr włókna
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
| Typ włókna | G.652D | ||
| Średnica pola trybu | 1310nm | mm | 9,2±0,4 |
| 1550nm | mm | 10,4±0,8 | |
| Średnica okładziny | mm | 125,0±1 | |
| Nieokrągłość okładziny | % | £1,0 | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/okładziny | mm | £0,5 | |
| Średnica powłoki | mm | 245±5 | |
| Powłoka nieokrągła | % | £6.0 | |
| Błąd koncentryczności powłoki/okładziny | mm | 12,0 zł | |
| Długość fali odcięcia kabla | Nm | £1260 | |
| Współczynnik tłumienia | 1310nm | dB/km | 0,36 zł |
| 1550nm | dB/km | 0,22 £ | |
| Dowód poziomu stresu | kpsi | ≥100 | |
Uwaga: Inne parametry spełniają normę ITU-T G.652
Wydajność kabla
| Przedmiot | Parametry | |
| Liczba włókien | 12 | |
| Kolorowe powlekane włókno | Wymiar | 250µm±15µm |
| Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, aqua | |
| Luźna tuba | Wymiar | 2,2 mm ± 0,1 mm |
| Materiał | PBT | |
| Kolor | Natura | |
| Podsadzkarz | Materiał | Żaden |
| Kolor | Żaden | |
| Siła Członka | Wymiar | 0,7 mm ± 0,05 mm |
| Materiał | Drut stalowy do fosforanowania | |
| Opancerzony | Materiał | Taśma stalowa pokryta tworzywem sztucznym |
| Zewnętrzna kurtka | Materiał | PE |
| Kolor | Czarny | |
Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacje |
| Napięcie (długoterminowe) | n | 600 |
| Napięcie (krótkoterminowe) | n | 1500 |
| Zmiażdżenie (długoterminowe) | N/10 cm | 300 |
| Zmiażdżenie (krótkoterminowe) | N/10 cm | 1000 |
| Min.Promień gięcia (dynamiczny) | mm | 20D |
| Min. promień gięcia (statyczny) | mm | 10D |
| Temperatura instalacji | ℃ | -40~+60 |
| temperatura robocza | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+70 |
| Powtarzanie gięcia (重复弯曲) | Obciążenie:250N;liczba cykli:30 Brak wyraźnego tłumienia dodatkowego, brak przerwania włókna i uszkodzenia kabla. | |
| Skręcanie(扭曲) | Obciążenie:250N;liczba cykli:10;kąt skrętu: ± 90 ° Brak wyraźnego tłumienia dodatkowego, brak przerwania włókna i brak uszkodzenia kabla. | |
| Wpływ (冲击) | Energia uderzenia: 450g×1m;promień główki młotka: 12,5 mm;liczba uderzeń: 5 Brak wyraźnego tłumienia dodatkowego, brak przerwania włókna i brak uszkodzenia kabla. | |
Wymiary konstrukcji kablowych
| Liczba włókien | Struktura | Włókna na tubę |
Luźna średnica rurki (mm) |
Średnica CSM/średnica padu (mm) |
Nominalna grubość płaszcza zewnętrznego (mm) |
Średnica kabla/ Wzrost (mm) |
Waga kabla (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1,7±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1,9±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2,0±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2,2±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 60 |
Bęben
| Rodzaj kabla | Bęben (17 kg) | ||||
| Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) |
Długość (km) |
Typ bębna | |
| GZXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | drewniany bęben |
![]()
Możesz polubić
![]()
FAQ
Wpisz swoją wiadomość