GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Minimalne zamówienie : | 1000m | Szczegóły pakowania : | Drewniany bęben |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 2-4 dni | Zasady płatności : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Możliwość Supply : | 100 km na 2 dni |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | jiqian |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001/CE | Numer modelu: | GYXTW 4 6 8 rdzeń |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj włókna: | G652D/G657A1 | OEM: | Dostępny |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Kanał/antena | Liczba przewodów: | 12 16 24 |
| Struktura: | Luźna rurka | Temperatura robocza: | -40 ~ +60 C |
| Podkreślić: | Opancerzony kabel światłowodowy GYXTW,24-rdzeniowy opancerzony kabel światłowodowy |
||
opis produktu
Lekko opancerzony 24-rdzeniowy kabel GYXTW Opancerzony kabel światłowodowy Cena
Struktura kabla GYXTW to taśma światłowodowa o grubości 250 µm umieszczona w luźnej tubie z materiału o wysokim module.Luźna tuba wypełniona jest żelową masą wypełniającą.Luźna tuba przykryta jest podłużnicą PSP.Pomiędzy metalowy element wzmacniający a luźną rurkę dodawany jest materiał blokujący wodę, aby zapewnić zwartość kabla optycznego i wzdłużne przenikanie wody w kablu optycznym. Po obu stronach umieszcza się dwa równoległe stalowe druty, a następnie kabel uzupełnia się zewnętrzną osłoną PE.
Cechy
1, Dobra wydajność mechaniczna i temperaturowa
2, luźna rurka o wysokiej wytrzymałości, odporna na hydrolizę
3, Specjalna masa wypełniająca tubę zapewnia krytyczną ochronę włókna
4, odporność na zgniatanie i elastyczność
5, PSP zwiększający odporność na wilgoć
6, Dwa równoległe druty stalowe zapewniają wytrzymałość na rozciąganie
7, Mała średnica, niewielka waga i przyjazny montaż
8, temperatura przechowywania / pracy: -40 ℃ ~ + 70 ℃
![]()
![]()
Aplikacja
Możliwość zastosowania w kanale/antenie
Parametr włókna
| NIE. | Rzeczy | Jednostka | Specyfikacja | |
| G.652D | ||||
| 1 | Średnica pola trybu | 1310nm | um | 9,2±0,4 |
| 1550nm | um | 10,4±0,5 | ||
| 2 | Średnica okładziny | um | 124,8±0,7 | |
| 3 | Nieokrągłość okładziny | % | ≤0,7 | |
| 4 | Błąd koncentryczności rdzenia-płaszcza | um | ≤0,5 | |
| 5 | Średnica powłoki | um | 245±5 | |
| 6 | Nieokrągłość powłoki | % | ≤6,0 | |
| 7 | Błąd koncentryczności okładziny-powłoki | um | ≤12,0 | |
| 8 | Długość fali odcięcia kabla | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Tłumienie (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0,24 | ||
Parametry kabla
| Rzeczy | Dane techniczne | |
| Liczba włókien | 2~24 | |
| Kolorowe włókno powłokowe | Wymiar | 250µm±15µm |
| Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały | |
| Luźna tuba | Wymiar | 2,10 mm ± 0,05 mm |
| Materiał | PBT | |
| Kolor | Naturalny | |
| Członek Siły | Średnica | 1,0 mm |
| Materiał | Stal | |
| Zewnętrzna kurtka | Wymiar | 8,0 mm ± 0,1 mm |
| Materiał | PE | |
| Kolor | Czarny | |
Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa
| Rzeczy | Zjednoczyć | Dane techniczne |
| Tensio (długoterminowy) | N | 600 |
| Napięcie (krótkoterminowe) | N | 1500 |
| Zauroczenie (długoterminowe) | N/10cm | 300 |
| Zauroczenie (krótkoterminowe) | N/10cm | 1000 |
| Min.Promień zgięcia (dynamiczny) | mm | 20D |
| Min.Promień zgięcia (statyczny) | mm | 10D |
| Temperatura instalacji | ℃ | -20~+60 |
| temperatura robocza | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+70 |
Parametr techniczny
| Liczba włókien | Średnica kabla (mm) | Masa kabla (kg/km) |
Wytrzymałość na rozciąganie Długi krótki Termin (N) |
Odporność na zgniatanie Długi krótki Termin (N/100 mm) |
Pochylenie się Promień Statyczny/Dynamiczny (mm) |
| 2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 14 ~ 24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Charakterystyka transmisji | |||||
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
|
Maksymalne tłumienie (dB/km) (+20℃) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
| 1300 nm | 1,0 | 1,0 | |||
| 1310 nm | 0,36 | 0,4 | |||
| 1550 nm | 0,24 | 0,23 | |||
| Długość fali kabla (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
|
||
Profil firmy:
![]()
Nasze zdjęcie fabryczne:
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość