
OPLC kablu niskonapięciowego z włókna optycznego hybrydowego złożonego do przesyłu energii i danych
Osoba kontaktowa : JQ CABLE
Numer telefonu : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
Minimalne zamówienie : | 2 km | Cena : | 195USD~910usd |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Drewniany bęben | Czas dostawy : | 6 dni, to zależy od ilości zamówienia |
Zasady płatności : | T/T, Alipay, Western Union, akredytywa | Możliwość Supply : | 10 000 km miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | JQ or OEM/Customize |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 CE ROHS FCC | Numer modelu: | kompozytowy kabel światłowodowy OPLC |
Szczegóły informacji |
|||
Aplikacja: | Telekomunikacja/centrum danych/ftth | Liczba przewodników: | 2 lub 3 lub 4 |
---|---|---|---|
Długość: | 2 km 3 km lub w razie potrzeby | Materiał z kurtki: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
Nazwa: | hybrydowy kabel światłowodowy OPLC | Materiał miedziany: | 100% czysta miedź |
Materiał przewodnika: | PVC/FRP | Typ światłowodowy: | G652D/G657A1/G657A2 |
Podkreślić: | 4-rdzeniowy hybrydowy kabel światłowodowy,światłowód fotoelektryczny z miedzią,zintegrowany kabel OPLC z drutem miedzianym |
opis produktu
AKabel hybrydowy(lubOPLC- Kabel niskonapięciowy z włókna optycznego złożonego) łączy w jednej jednostce przesył energii i danych.umożliwiające jednoczesne dostarczanie energii elektrycznej i sygnałów o dużej przepustowości.
Parametry techniczne
Nazwa kodu | Rdzeń kablowy | Średnica (mm) | Drut miedziany (mm2) | Masa liniowa (kg/km) | Wciągłość (N)Krótkoterminowe | Wciągłość (N)Długoterminowe | Zmłoczenie (N)Krótkoterminowe | Zmłoczenie (N)Długoterminowe | Promień gięciaKrótkoterminowe | Promień gięciaDługoterminowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPLC-2*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 razy 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 razy 0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 razy 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 razy 0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*1.0 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*1.0 | 6 ~ 24 | 12.0 | Cztery razy jeden.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | Cztery razy jeden.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2 razy 2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | Cztery razy dwa.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
Kabel GDTA z dwoma przewodnikami miedzianymi
Kabel hybrydowy światłowodowy GDTS z 2 przewodnikami miedzianymi
Kabel hybrydowy GDTS z przewodnikami miedzianymi o pojemności 2*2,5 mm2
Opakowanie
Wpisz swoją wiadomość